| 1. SECURITE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Contrôle du matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Actions vitales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Briefing météo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. TECHNIQUE AU SOL SANS GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Préparation du matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Prise de commande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Gonflage face au vent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 Gonflage face à la voile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 Contrôle de la voile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. TREUILLAGE OU PENTE ÉCOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 Briefing treuil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 Course/décollage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3Tenue d'axe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 Atterrissage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 Largage/virages | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. TECHNIQUE AU SOL AVEC GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 Visite prévol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 Démarrage de sécurité du GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 Gonflage et contrôle voile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 course/trajectoire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 Gestion des effets moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. PILOTAGE DE BASE EN VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 Décollage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 Montée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 Palier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 Descente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 Virages | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 Sécurité en vol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PILOTAGE DE BASE EN APPROCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 Atterrissage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 PTS, PTL, PT8, PTU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 Manœuvre aux arrières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 Correction de dérive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 Gestion de la panne moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. PERFECTIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 Gonflage face à la voile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 Demi-tour et décollage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 Atterrissage au moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 Touch and go | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 Virage à grande inclinaison | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 Vol aux grands angles d'incidence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 Technique des "oreilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 Palier à 1m du sol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 Vol en turbulences (therm. et dynam.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. LES PANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 Panne au décollage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 Panne en campagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. NAVIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 Préparation et gestion d'une navigation |